|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | كذا | التركيب: كربيد: | >85% |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | كثافة: | ≥3.65g/cm3 |
| الأعلى. درجة حرارة الخدمة: | 1380 ℃ | قوة العاطفة: | 250 ميجا باسكال |
| صلابة: | ≥84hra | امتصاص الماء: | ≤0.2 ٪ |
| تآكل: | <0.02 ٪ | قوة الانحناء: | ≥290MPa |
| إبراز: | السيراميك من أكسيد الألومنيوم الأبيض,أكسيد الألومنيوم الألفي منخفض الصوديوم,أكسيد الألمنيوم ألفا 3um,Low Sodium Alpha Aluminum Oxide,Alpha Aluminum Oxide 3um |
||
| المعلم | الوحدة | سلسلة TM-CB | سلسلة TM-CC-1 | سلسلة TM-CC-2 |
|---|---|---|---|---|
| التركيب الكيميائي | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.4 | ≥ 99.7 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| الخصائص الفيزيائية | ||||
| الكثافة | غرام/سم3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 |
| حجم الكريستال الأصلي | μm | 2.0 - 30 | 0.5 - 10 | 1.0 - 20 |
| حجم الجسيمات (D50) | μm | 4.0 ± 05 | 2.0 ± 05 | 2.0 ± 05 |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293