|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250 MPa |
| Hardheid: | ≥ 84HRA | Wateropname: | ≤0,2% |
| Abrasie: | < 0,02% | buigsterkte: | ≥290MPa |
| Markeren: | ODM Alfa-alumine met een laag natriumgehalte,CE laag natrium alfa-alumina,Elektronische keramiek met een laag natriumgehalte |
||
| Parameter | Eenheid | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ Gehalte | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
| SiO₂ | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 |
| Fe₂O₃ | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na₂O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| LOI (Verlies bij Ontsteking) | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Dichtheid | g/cm³ | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Originele Kristalgrootte | μm | 2.0 - 3.0 | - | 2.0 - 2.5 | - |
| Deeltjesgrootte (D50) | μm | 3.3 ± 0.5 | - | 3.0 ± 0.5 | - |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293