|
Product Details:
|
| Material: | SiC | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Color: | Black | Density: | ≥3.65g/cm3 |
| Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexural Strength: | 250MPa |
| Hardness: | ≥84HRA | Water Absorption: | ≤0.2% |
| Abrasion: | < 0.02% | Bending Strength: | ≥290MPa |
| Highlight: | ODM Low Sodium Alpha Alumina,CE Low Sodium Alpha Alumina,Electronic Ceramics Low Sodium Alpha Alumina |
||
| Parameter | Unit | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ Content | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
| SiO₂ | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 |
| Fe₂O₃ | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na₂O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| LOI (Loss on Ignition) | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Density | g/cm³ | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Original Crystal Size | μm | 2.0 - 3.0 | - | 2.0 - 2.5 | - |
| Particle Size (D50) | μm | 3.3 ± 0.5 | - | 3.0 ± 0.5 | - |
Contact Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293