|
商品の詳細:
|
| 材料: | sic | 組成:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒 | 密度: | ≥3.65g/cm3 |
| 最大。サービス温度: | 1380℃ | 曲げ強度: | 250MPa |
| 硬度: | ≥84HRA | 吸水性: | ≤0.2% |
| アブラシオン: | 0.02% 未満 | 曲げ強度: | ≥290MPa |
| ハイライト: | ODM 低ナトリウムアルファアルミナ,CE低ナトリウムアルファアルミナ,電子セラミックス 低ナトリウムアルファアルミナ |
||
| パラメータ | 単位 | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃含有量 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
| SiO₂ | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 |
| Fe₂O₃ | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na₂O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| LOI(焼成減量) | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| 密度 | g/cm³ | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| 元の結晶サイズ | µm | 2.0 - 3.0 | - | 2.0 - 2.5 | - |
| 粒子サイズ(D50) | µm | 3.3 ± 0.5 | - | 3.0 ± 0.5 | - |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293