|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Ούτω | Σύνθεση:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| χρώμα: | Μαύρος | Πυκνότητα: | ≥3.65g/cm3 |
| Μέγ. Θερμ: | 1380 ℃ | Καμπτική Αντοχή: | 250 MPa |
| Σκληρότητα: | ≥ 84HRA | Απορρόφηση νερού: | ≤0,2% |
| Αβραίωση: | < 0,02% | αντοχή κάμψης: | ≥290MPa |
| Επισημαίνω: | ODM Χαμηλού Νατρίου Alpha Alumina,CE Χαμηλού Νατρίου Alpha Alumina,Ηλεκτρονικά Κεραμικά Χαμηλού Νατρίου Alpha Alumina |
||
| Παράμετρος | Μονάδα | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Περιεκτικότητα σε Al2O3 | % | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 |
| SiO2 | % | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| Na2O | % | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| LOI (Απώλεια κατά την ανάφλεξη) | % | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| Πυκνότητα | g/cm³ | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 |
| Αρχικό μέγεθος κρυστάλλου | μm | 2,0 - 3,0 | - | 2,0 - 2,5 | - |
| Μέγεθος σωματιδίων (D50) | μm | 3,3 ± 0,5 | - | 3,0 ± 0,5 | - |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293