|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Sic | Skład:SiC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Gęstość: | ≥3,65 g/cm3 |
| Maks. Temperatura serwisowa: | 1380 ℃ | Wytrzymałość na zginanie: | 250MPa |
| Twardość: | ≥84Hra | Absorpcja wody: | ≤0,2% |
| Przetarcie: | <0,02% | wytrzymałość na zginanie: | ≥290MPa |
| Podkreślić: | ODM Niskosodowa Alfa-Glina,CE Niskosodowa Alfa-Glina,Ceramika Elektroniczna Niskosodowa Alfa-Glina |
||
| Parametr | Jednostka | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Zawartość Al₂O₃ | % | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 |
| SiO₂ | % | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 |
| Fe₂O₃ | % | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| Na₂O | % | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| LOI (strata przy zapłonie) | % | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| Gęstość | g/cm3 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 |
| Oryginalny rozmiar kryształu | um | 2,0 - 3,0 | - | 2,0 - 2,5 | - |
| Rozmiar cząstek (D50) | um | 3,3 ± 0,5 | - | 3,0 ± 0,5 | - |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293