|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | باکره | ترکیب: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| رنگ: | مشکی | تراکم: | .65 گرم/cm3 |
| حداکثر دمای سرویس: | 1380 | قدرت خمشی: | 250 مگا پاسکال |
| سختی: | 84HRA | جذب آب: | 0.2 ٪ |
| سایش: | <0.02 ٪ | قدرت خمشی: | ≥290MPa |
| برجسته کردن: | ODM آلفا آلومینا کم سدیم,CE آلفا آلومینا کم سدیم,سرامیک های الکترونیکی آلفا آلومینا کم سدیم,CE Low Sodium Alpha Alumina,Electronic Ceramics Low Sodium Alpha Alumina |
||
| پارامتر | واحد | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| محتوای Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| LOI (از دست دادن در هنگام روشن شدن) | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| تراکم | g/cm3 | ≥ 395 | ≥ 395 | ≥ 395 | ≥ 395 |
| اندازه کریستال اصلی | μm | 2.۰-۳0 | - | 2.0 - 25 | - |
| اندازه ذرات (D50) | μm | 3.3 ± 05 | - | 3.0 ± 05 | - |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293