|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.65g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 250MPa |
| ความแข็ง: | ≥84HRA | การดูดซึมน้ำ: | ≤0.2% |
| รอยขีดข่วน: | <0.02% | แรงดัด: | ≥290MPa |
| เน้น: | ODM อัลฟา อลูมินา โซเดียมต่ำ,CE อัลฟา อลูมินา โซเดียมต่ำ,เซรามิกส์อิเล็กทรอนิกส์ อัลฟา อลูมินา โซเดียมต่ำ |
||
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ซีแอล-3 | ซีแอล-3วี | ซีแอล-2 | ซีแอล-2วี |
|---|---|---|---|---|---|
| เนื้อหาอัล₂O₃ | - | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
| SiO₂ | - | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 |
| เฟ₂O₃ | - | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| นา₂O | - | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| LOI (ขาดทุนจากการจุดระเบิด) | - | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| ความหนาแน่น | กรัม/ซม.³ | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| ขนาดคริสตัลดั้งเดิม | ไมโครเมตร | 2.0 - 3.0 | - | 2.0 - 2.5 | - |
| ขนาดอนุภาค (D50) | ไมโครเมตร | 3.3 ± 0.5 | - | 3.0 ± 0.5 | - |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293