|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Härte: | ≥84HRA | Wasseraufnahme: | ≤ 0,2% |
| Abrasionen: | < 0,02% | Biegefestigkeit: | ≥290MPa |
| Hervorheben: | ODM Natriumarmes Alpha-Aluminiumoxid,CE Natriumarmes Alpha-Aluminiumoxid,Elektronische Keramik Natriumarmes Alpha-Aluminiumoxid |
||
| Parameter | Einheit | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3-Gehalt | % | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 |
| SiO2 | % | ≤ 004 | ≤ 010 | ≤ 004 | ≤ 010 |
| Fe2O3 | % | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 |
| Na2O | % | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 |
| LOI (Verlust bei Zündung) | % | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 |
| Dichte | G/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Größe der ursprünglichen Kristalle | μm | 2.0 bis 3.0 | - | 2.0 bis 2.5 | - |
| Partikelgröße (D50) | μm | 3.3 ± 0.5 | - | 3.0 ± 0.5 | - |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293