|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | ≥3.65g/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPa |
| Durezza: | ≥84HRA | Assorbimento d'acqua: | ≤0,2% |
| Abrasione: | < 0,02% | forza di flessione: | ≥290MPa |
| Evidenziare: | ODM Alfa Allumina a Basso Sodio,CE Alfa Allumina a Basso Sodio,Ceramiche Elettroniche Alfa Allumina a Basso Sodio |
||
| Parametro | Unità | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Contenuto di Al₂O₃ | % | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 |
| SiO₂ | % | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 |
| Fe₂O₃ | % | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| Na₂O | % | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| LOI (perdita all'accensione) | % | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| Densità | g/cm³ | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 |
| Dimensione del cristallo originale | µm | 2.0 - 3.0 | - | 2.0 - 2.5 | - |
| Dimensione delle particelle (D50) | µm | 3,3±0,5 | - | 3,0 ± 0,5 | - |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293