|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
| Abrasi: | <0,02% | kekuatan lentur: | ≥290MPa |
| Menyoroti: | ODM Low Sodium Alpha Alumina,CE Low Sodium Alpha Alumina,Keramik Elektronik Sodium Rendah Alpha Alumina |
||
| Parameter | Satuan | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandungan Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| LOI (Rugi pada pembakaran) | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Kepadatan | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Ukuran kristal asli | μm | 2.0 - 3.0 | - | 2.0 - 2.5 | - |
| Ukuran partikel (D50) | μm | 3.3 ± 0.5 | - | 3.0 ± 0.5 | - |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293