|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1380 ℃ | Resistencia a la flexión: | 250MPa |
| Dureza: | ≥ 84HRA | Absorción de agua: | ≤0.2% |
| Abrasión: | < 0,02% | resistencia a la flexión: | ≥290MPa |
| Resaltar: | ODM Alfa Alúmina Baja en Sodio,CE Alfa Alúmina Baja en Sodio,Cerámica Electrónica Alfa Alúmina Baja en Sodio |
||
| Parámetro | Unidad | El CL-3 | El CL-3V | El CL-2 | El CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Contenido de Al2O3 | % | ≥ 99 años8 | ≥ 99 años7 | ≥ 99 años8 | ≥ 99 años7 |
| SiO2 | % | ≤ 004 | ≤ 010 | ≤ 004 | ≤ 010 |
| Fe2O3 | % | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 |
| Na2O | % | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 |
| LoI (pérdida por ignición) | % | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 |
| Densidad | G/cm3 | ≥ 3 años95 | ≥ 3 años95 | ≥ 3 años95 | ≥ 3 años95 |
| Tamaño de cristal original | Mm | 2.0 a 3.0 | - | 2.0 a 2.5 | - |
| Tamaño de las partículas (D50) | Mm | 3.3 ± 0.5 | - | 3.0 ± 0.5 | - |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293