|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250 MPa |
| Dureza: | ≥ 84HRA | Absorção de Água: | ≤0,2% |
| Abrasão: | < 0,02% | resistência à flexão: | ≥290MPa |
| Destacar: | ODM Alfa Alumina de Sódio Baixo,CE Alfa Alumina de Sódio Baixo,Cerâmica Eletrônica Alfa Alumina de Sódio Baixo |
||
| Parâmetro | Unidade | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Teor de Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
| SiO2 | % | ≤ 004 | ≤ 010 | ≤ 004 | ≤ 010 |
| Fe2O3 | % | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 |
| Na2O | % | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 |
| LOI (perda de ignição) | % | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 |
| Densidade | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Tamanho do cristal original | μm | 2.0 a 3.0 | - | 2.0 a 2.5 | - |
| Tamanho das partículas (D50) | μm | 3.3 ± 0.5 | - | 3.0 ± 0.5 | - |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293