|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
| Max. Layanan Temp: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250mpa |
| kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
| Abrasi: | <0,02% | kekuatan lentur: | ≥290MPa |
| Menyoroti: | Keramik Oksida Aluminium Putih,Sodium Alpha Aluminium Oksida rendah,Alpha Aluminium Oxide 3um |
||
Keramik Aluminium Oksida Putih Alpha Aluminium Oksida Rendah Sodium 2-3um
● Spesifikasi
| TM-CB | TM-CB-V | TM-CC-1 | TM-CC-1V | TM-CC-2 | TM-CC-2V | ||
| Al2O3 | % | ≥99.8 | ≥99.5 | ≥99.4 | ≥99.3 | ≥99.7 | ≥99.6 |
| SiO2 | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.04 | ≤0.08 | |
| Fe2O3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
| Na2O | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| LOI | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Kepadatan | g/cm3 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.92 | ≥3.92 | ≥3.94 | ≥3.94 |
| Kristal Asli | μm | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 0.5-1 | 0.5-1 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
| D50 | / | 4.0±0.5 | / | 2.0±0.5 | / | 2.0±0.5 | |
| Aplikasi |
Untuk keramik cangkang tabung vakum listrik |
Keramik sinter untuk pencetakan ekstrusi |
|||||
● Seri CB alpha-alumina rendah sodium
Tujuan: khusus untuk pengepresan kering dan pembentukan isostatik cangkang tabung vakum listrik.
Fitur:
Partikel kristal asli berukuran 2-3μm seragam dan memiliki kemampuan giling yang baik
Isolasi listrik yang baik
Produk keramik cocok untuk metalisasi
● Seri CC alpha-alumina
Kegunaan: produk keramik ekstrusi seperti rol keramik, resistor badan keramik, dan bagian keramik tahan aus.
Fitur:
Partikel kristal asli berukuran 0.5-1μm, mudah dihancurkan dan disinter
Rentang distribusi ukuran partikel yang sempit
Penyusutan besar, kepadatan porselen tinggi
Kontrol kualitas:
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293