|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
| Abrasi: | <0,02% | kekuatan lentur: | ≥290MPa |
| Menyoroti: | Keramik Oksida Aluminium Putih,Sodium Alpha Aluminium Oksida rendah,Alpha Aluminium Oxide 3um |
||
| Parameter | Satuan | Seri TM-CB | Seri TM-CC-1 | Seri TM-CC-2 |
|---|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.4 | ≥ 99.7 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Sifat Fisik | ||||
| Kepadatan | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 |
| Ukuran kristal asli | μm | 2.0 - 3.0 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 2.0 |
| Ukuran partikel (D50) | μm | 4.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293