|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | ≥3.65g/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPa |
| Durezza: | ≥84HRA | Assorbimento d'acqua: | ≤0,2% |
| Abrasione: | < 0,02% | forza di flessione: | ≥290MPa |
| Evidenziare: | Ceramiche di ossido di alluminio bianco,Ossido di alluminio alfa a basso contenuto di sodio,Ossido di alluminio alfa 3um |
||
| Parametro | Unità | Serie TM-CB | Serie TM-CC-1 | Serie TM-CC-2 |
|---|---|---|---|---|
| Composizione chimica | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.4 | ≥ 99.7 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.04 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Proprietà fisiche | ||||
| Densità | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 |
| Dimensione originale del cristallo | μm | 2.0 - 3.0 | 0.5 a 1.0 | 1.0 - 2.0 |
| Dimensione delle particelle (D50) | μm | 4.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293