|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250 MPa |
| Dureza: | ≥ 84HRA | Absorção de Água: | ≤0,2% |
| Abrasão: | < 0,02% | resistência à flexão: | ≥290MPa |
| Destacar: | Cerâmica de Óxido de Alumínio Branco,Alfa Óxido de Alumínio de Baixo Sódio,Alfa Óxido de Alumínio 3um |
||
| Parâmetro | Unidade | Série TM-CB | Série TM-CC-1 | Série TM-CC-2 |
|---|---|---|---|---|
| Composição química | ||||
| Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.4 | ≥ 99.7 |
| Na2O | % | ≤ 005 | ≤ 035 | ≤ 010 |
| SiO2 | % | ≤ 004 | ≤ 005 | ≤ 004 |
| Fe2O3 | % | ≤ 003 | ≤ 003 | ≤ 003 |
| Propriedades físicas | ||||
| Densidade | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 |
| Tamanho do cristal original | μm | 2.0 a 3.0 | 0.5 a 1.0 | 1.0 a 2.0 |
| Tamanho das partículas (D50) | μm | 4.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293