تفاصيل المنتج:
|
الكثافة: | > 3.05g/cm3 | قوة العاطفة: | 380MPA |
---|---|---|---|
المواد: | SIC | التكوين: كذا: | > 98٪ |
اللون: | أسود | الأعلى. درجة حرارة الخدمة: | 1650 درجة مئوية |
إبراز: | عجلة SiC غير مضغوطة,عجلة SiC المقاومة للحرارة,أفران المواقد المتحركة المختلطة بالسي سي,Heat Resistant Sintered SiC Roller,Roller Hearth Kilns Sintered SiC Roller |
هذا المنتج عبارة عن قضيب أسطوانة من كربيد السيليكون عالي الأداء يتم إنتاجه بتقنية التلبيد المتقدمة بدون ضغط. باستخدام كربيد السيليكون عالي النقاء كمادة أساسية، فإنه يوفر قوة فائقة، ومقاومة عالية لدرجة الحرارة، ومقاومة للتآكل، وأداء فائق للصدمات الحرارية. مصمم خصيصًا للتطبيقات الصناعية ذات درجة الحرارة العالية مثل أفران الأسطوانة، فإنه يحافظ على التشغيل المستقر في الأجواء المؤكسدة في درجات حرارة تصل إلى 1650 درجة مئوية، مما يلبي المتطلبات الصناعية الأكثر تطلبًا. تتوفر خدمات التخصيص ومعالجة الأطراف لتلبية احتياجات العملاء الخاصة.
1. بكرات النقل في أفران الأسطوانة ذات درجة الحرارة العالية.
2. الصناعات التطبيقية: الخزف اليومي، وإنتاج المواد الخام لبطاريات الليثيوم، والخزف الصحي، والمواد المغناطيسية، وأحزمة إطلاق النار ذات درجة الحرارة العالية لفرن الأسطوانة الأخرى.
1. مقاومة استثنائية للتآكل
2. مقاومة ممتازة للأكسدة
3. مقاومة فائقة للتآكل
4. تحمل فائق لدرجات الحرارة العالية
الخصائص الفيزيائية | الوحدة | SSiC | |
التركيب: SiC | Vol% | ≥98 | |
الكثافة 20 درجة مئوية | جم/سم3 | ≥3.06 | |
المسامية المفتوحة | Vol% | ≈0 | |
الصلابة | صلابة روكويل 45N | R45N | 93 |
صلابة فيكرز HV1 | كجم/مم2 | 2350 | |
قوة الانحناء | 20 درجة مئوية | ميجا باسكال | 320-400 |
1300 درجة مئوية | ميجا باسكال | 300-400 | |
معامل التمدد الحراري | 10-6ك-1 | 4.0 | |
التوصيل الحراري | 20 درجة مئوية | ث/م-1ك-1 | 196 |
1200 درجة مئوية | ث/م-1ك-1 | 60 | |
معامل المرونة @ RT | جيجا باسكال | 410 | |
مقاومة الصدمات الحرارية | درجة مئوية | >350 | |
أقصى درجة حرارة للخدمة (هواء) | درجة مئوية | 1650 |
OD ± X مم | ID ± X مم | التسامح X مم | الحد الأقصى للطول ± 2 مم |
16 | 12 | 0.3 | 3000 |
19 | 11 | 0.5 | 3000 |
25 | 20 | 0.5 | 3000 |
34 | 24 | 0.8 | 3000 |
35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
38 | 26 | 0.8 | 3000 |
40 | 20 | 0.8 | 4000 |
45 | 25 | 0.8 | 4000 |
45 | 20 | 0.8 | 4000 |
50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
52 | 36 | 0.8 | 4000 |
52 | 38 | 0.8 | 4000 |
57 | 41 | 0.8 | 4000 |
60 | 45 | 0.8 | 4000 |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293