|
تفاصيل المنتج:
|
| كثافة: | > 3.05g/cm3 | قوة الانثناء: | 380MPA |
|---|---|---|---|
| مادة: | كذا | التكوين: كذا: | > 98 ٪ |
| لون: | أسود | الأعلى. درجة حرارة الخدمة: | 1650 درجة مئوية |
| إبراز: | عجلة SiC غير مضغوطة,عجلة SiC المقاومة للحرارة,أفران المواقد المتحركة المختلطة بالسي سي,Heat Resistant Sintered SiC Roller,Roller Hearth Kilns Sintered SiC Roller |
||
هذا المنتج عبارة عن عصى رولي من كربيد السيليكون عالية الأداء تم إنتاجه بتكنولوجيا التخمير بدون ضغط متقدمة باستخدام كربيد السيليكون عالي النقاء كمادة أساسيةيمنح قوة استثنائيةمقاومة درجات حرارة عالية، مقاومة للتآكل، وأداء هجوم حراري متفوق. مصممة خصيصا للتطبيقات الصناعية عالية درجة الحرارة مثل أفران الموقد الدوارة،يحافظ على العمل المستقر في الغلاف الجوي المأكسدة عند درجات حرارة تصل إلى 1650 درجة مئوية، تلبية متطلبات الصناعة الأكثر تطلبا. خدمات التخصيص والمعالجة النهائية متاحة لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء.
1نقل الدوامات في أفران الدوامات عالية درجة الحرارة
2صناعات التطبيق: البرتقال اليومي، إنتاج مواد خام بطارية الليثيوم، البرتقال الصحي، المواد المغناطيسية وغيرها من أحزمة التدفق عالية درجة الحرارة في الفرن.
1المقاومة الاستثنائية للاستعمال
2مقاومة أكسدة ممتازة
3المقاومة المتميزة للتآكل
4. التسامح العالي في درجات الحرارة
| الخصائص الفيزيائية | الوحدة | SSiC | |
| تكوين: SiC | الحجم % | ≥ 98 | |
| الكثافة 20 درجة مئوية | غرام/سم3 | ≥3.06 | |
| مسامية مفتوحة | الحجم % | ≈0 | |
| صلابة | صلابة روكويل 45N | R45N | 93 |
| صلابة فيكرز HV1 | كغ/ملم2 | 2350 | |
| قوة الانحناء | 20 درجة مئوية | MPa | 320-400 |
| 1300 درجة مئوية | MPa | 300-400 | |
| معامل التوسع الحراري | 10-6ك-1 | 4.0 | |
| التوصيل الهرمي | 20 درجة مئوية | Wm-1ك-1 | 196 |
| 1200 درجة مئوية | Wm-1ك-1 | 60 | |
| نموذج المرونة @ RT | الـ GPa | 410 | |
| مقاومة الصدمات الحرارية | °C | > 350 | |
| درجة حرارة الخدمة القصوى (الهواء) | °C | 1650 | |
| OD ± X ملم | ID ± X ملم | التسامح X ملم | أقصى طول ± 2 ملم |
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293