Λεπτομέρειες:
|
Σφιχτότητα: | > 3,05 g/cm3 | Δύναμη κάμψης: | 380MPa |
---|---|---|---|
Υλικό: | Σι | Σύνθεση: SiC: | > 98% |
Χρώμα: | Μαύρο | Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: | 1650°C |
Επισημαίνω: | Ράουλο SiC χωρίς πίεση,πυροσυσσωματωμένο,Ράουλο SiC |
Αυτό το προϊόν είναι μια ράβδος κυλίνδρου καρβιδίου του πυριτίου υψηλής απόδοσης που παράγεται με προηγμένη τεχνολογία σύντηξης χωρίς πίεση. Χρησιμοποιώντας καρβίδιο του πυριτίου υψηλής καθαρότητας ως κύριο υλικό, προσφέρει εξαιρετική αντοχή, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή στη διάβρωση και ανώτερη απόδοση θερμικού σοκ. Σχεδιασμένο ειδικά για βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας, όπως κλιβάνους κυλίνδρων, διατηρεί σταθερή λειτουργία σε οξειδωτικές ατμόσφαιρες σε θερμοκρασίες έως 1650°C, καλύπτοντας τις πιο απαιτητικές βιομηχανικές απαιτήσεις. Διατίθενται υπηρεσίες προσαρμογής και τελικής επεξεργασίας για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των πελατών.
1. Κύλινδροι μεταφοράς σε κλιβάνους κυλίνδρων υψηλής θερμοκρασίας.
2. Βιομηχανίες εφαρμογής: καθημερινή πορσελάνη, παραγωγή πρώτων υλών μπαταριών λιθίου, υγειονομική πορσελάνη, μαγνητικά υλικά και άλλες ζώνες πυροδότησης υψηλής θερμοκρασίας κλιβάνων κυλίνδρων.
1. Εξαιρετική αντοχή στη φθορά
2. Εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση
3. Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση
4. Ανώτερη ανοχή σε υψηλή θερμοκρασία
Φυσικές ιδιότητες | Μονάδα | SSiC | |
Σύνθεση: SiC | Vol% | ≥98 | |
Πυκνότητα 20 ℃ | g/cm3 | ≥3.06 | |
Ανοιχτή πορώδης | Vol% | ≈0 | |
Σκληρότητα | Σκληρότητα Rockwell 45N | R45N | 93 |
Σκληρότητα Vickers HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
Αντοχή σε κάμψη | 20°C | MPa | 320-400 |
1300°C | MPa | 300-400 | |
Συντελεστής θερμικής διαστολής | 10-6K-1 | 4.0 | |
Θερμική αγωγιμότητα | 20°C | Wm-1K-1 | 196 |
1200°C | Wm-1K-1 | 60 | |
Μέτρο ελαστικότητας @ RT | GPa | 410 | |
Αντοχή σε θερμικό σοκ | ℃ | >350 | |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (αέρας) | ℃ | 1650 |
OD ± X mm | ID ± X mm | Ανοχή X mm | Μέγιστο μήκος ± 2 mm |
16 | 12 | 0.3 | 3000 |
19 | 11 | 0.5 | 3000 |
25 | 20 | 0.5 | 3000 |
34 | 24 | 0.8 | 3000 |
35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
38 | 26 | 0.8 | 3000 |
40 | 20 | 0.8 | 4000 |
45 | 25 | 0.8 | 4000 |
45 | 20 | 0.8 | 4000 |
50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
52 | 36 | 0.8 | 4000 |
52 | 38 | 0.8 | 4000 |
57 | 41 | 0.8 | 4000 |
60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293