|
جزئیات محصول:
|
| تراکم: | > 3.05g/cm3 | قدرت انعطاف پذیری: | 380 مگاپیکال |
|---|---|---|---|
| مادی: | باکره | ترکیب: sic: | > 98 ٪ |
| رنگ: | سیاه | حداکثر تسویه حساب: | 1650 درجه سانتیگراد |
| برجسته کردن: | رولر سی سی سی بدون فشار,رولر سی سی سینتر شده مقاوم به گرما,کوره های کوره های سی سی سی,Heat Resistant Sintered SiC Roller,Roller Hearth Kilns Sintered SiC Roller |
||
این محصول یک میله غلتکی کاربید سیلیکون با عملکرد بالا است که با استفاده از فناوری زینتر بدون فشار پیشرفته تولید می شود. با استفاده از کاربید سیلیکون با خلوص بالا به عنوان ماده اولیه، استحکام فوق العاده، مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت در برابر خوردگی و عملکرد شوک حرارتی برتر را ارائه می دهد. به طور خاص برای کاربردهای صنعتی با دمای بالا مانند کوره های رولری طراحی شده است، در اتمسفرهای اکسید کننده در دماهای تا 1650 درجه سانتیگراد عملکرد پایداری را حفظ می کند و الزامات سختگیرانه ترین صنایع را برآورده می کند. خدمات سفارشی سازی و پردازش نهایی برای پاسخگویی به نیازهای خاص مشتری در دسترس است.
1. غلتک های انتقال دهنده در کوره های رولری با دمای بالا.
2. صنایع کاربردی: چینی روزانه، تولید مواد اولیه باتری لیتیومی، چینی بهداشتی، مواد مغناطیسی و سایر تسمه های پخت با دمای بالای کوره های رولری.
1. مقاومت در برابر سایش استثنایی
2. مقاومت در برابر اکسیداسیون عالی
3. مقاومت در برابر خوردگی برجسته
4. تحمل دمای بالا برتر
| ویژگی های فیزیکی | واحد | SSiC | |
| ترکیب: SiC | Vol% | ≥98 | |
| چگالی 20 درجه سانتیگراد | g/cm3 | ≥3.06 | |
| تخلخل باز | Vol% | ≈0 | |
| سختی | سختی راکول 45N | R45N | 93 |
| سختی ویکرز HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
| مقاومت خمشی | 20 درجه سانتیگراد | MPa | 320-400 |
| 1300 درجه سانتیگراد | MPa | 300-400 | |
| ضریب انبساط حرارتی | 10-6K-1 | 4.0 | |
| رسانایی حرارتی | 20 درجه سانتیگراد | Wm-1K-1 | 196 |
| 1200 درجه سانتیگراد | Wm-1K-1 | 60 | |
| مدول الاستیسیته @ RT | GPa | 410 | |
| مقاومت در برابر شوک حرارتی | درجه سانتیگراد | >350 | |
| حداکثر دمای سرویس (هوا) | درجه سانتیگراد | 1650 | |
| OD ± X mm | ID ± X mm | Tolerance X mm | حداکثر طول ± 2 mm |
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293