|
تفاصيل المنتج:
|
| كثافة: | 3.85 جم/سم3 | الصلادة: | 1600 جهد عالي0.5 |
|---|---|---|---|
| قوة العاطفة: | 310 ميجا باسكال | قوة ضاغطة: | 2400 ميجا باسكال |
| صلابة الكسر: | 3-4 ميجاباسكال·م¹/² | معامل مرن: | 340 جيجا |
| معامل التمدد الحراري: | 7-8 10⁻⁶/ك | مقاومة الصدمات الحرارية (التبريد المائي): | 200 درجة مئوية |
| مقاومة حجم 20 درجة مئوية: | > 10⁴ Ω · سم | أقصى درجة حرارة الخدمة: | 1600 درجة مئوية |
| الممتلكات | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| الكثافة | 3.85 | غرام/سم3 |
| صلابة صغيرة | 1600 | HV0.5 |
| قوة الانحناء | 310 | MPa |
| قوة الضغط | 2400 | MPa |
| صلابة الكسر | 3-4 | MPa*m1/2 |
| وحدة مرنة | 340 | الـ GPa |
| معامل التوسع الحراري | 7-8 | 10−6/ك |
| مقاومة الصدمات الحرارية (تخفيف المياه) | 200 | ΔT°C |
| مقاومة الحجم عند 20 درجة مئوية | >1014 | Ω*cm |
| الحرارة القصوى للعمل | 1600 | °C |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293