|
تفاصيل المنتج:
|
| كثافة: | 3.85 جم/سم3 | الصلابة الدقيقة: | 1600 جهد عالي0.5 |
|---|---|---|---|
| قوة العاطفة: | 310 ميجا باسكال | قوة ضاغطة: | 2400 ميجا باسكال |
| صلابة الكسر: | 3-4 ميجاباسكال·م¹/² | معامل مرن: | 340 جيجا |
| معامل التمدد الحراري: | 7-8 10⁻⁶/ك | مقاومة الصدمات الحرارية (التبريد المائي): | 200 درجة مئوية |
| مقاومة حجم 20 درجة مئوية: | >10¹⁴ أوم·سم | الحد الأقصى لدرجة حرارة الخدمة: | 1600 درجة مئوية |
| الخاصية | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| الكثافة | 3.85 | جم/سم³ |
| الصلابة المجهرية | 1600 | HV0.5 |
| قوة الانثناء | 310 | ميجاباسكال |
| مقاومة الضغط | 2400 | ميجاباسكال |
| صلابة الكسر | 3-4 | ميجاباسكال*م¹/² |
| معامل المرونة | 340 | جيجا باسكال |
| معامل التمدد الحراري | 7-8 | 10⁻⁶/ك |
| مقاومة الصدمة الحرارية (التبريد بالماء) | 200 | ΔT°C |
| مقاومة الحجم عند 20 درجة مئوية | >10¹⁴ | Ω*سم |
| درجة حرارة الخدمة القصوى | 1600 | °C |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293