|
Λεπτομέρειες:
|
| Πυκνότητα: | 3,85 g/cm³ | microhardness: | 1600 HV0,5 |
|---|---|---|---|
| Καμπτική Αντοχή: | MPA 310 | Αντοχή σε Θλίψη: | 2400 MPa |
| Ανθεκτικότητα σε θραύση: | 3-4 MPa·m¹/² | Μέτρο ελαστικότητας: | 340 Gpa |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής: | 7-8 10⁻6/K | Αντοχή σε θερμικό σοκ (Σβήσιμο με νερό): | 200 ΔT°C |
| Αντίσταση όγκου 20°C: | > 10⁴ ω · cm | Μέγιστη θερμοκρασία υπηρεσίας: | 1600 ° C |
| Ιδιοκτησία | Αξία | Μονάδα |
|---|---|---|
| Σφιχτότητα | 3.85 | g/cm3 |
| Μικροσκληρότητα | 1600 | - Χ.Υ.0.5 |
| Δύναμη κάμψης | 310 | MPa |
| Δυνατότητα συμπίεσης | 2400 | MPa |
| Δυνατότητα κατά το κάταγμα | 3-4 | MPa*m1/2 |
| Ελαστικός Μοδούλος | 340 | ΓΠΑ |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | 7-8 | 10−6/K |
| Αντοχή σε θερμικές συγκρούσεις (αποψύχωση με νερό) | 200 | ΔT°C |
| 20 °C Αντίσταση όγκου | >1014 | Ω*cm |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 1600 | °C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293