|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความหนาแน่น: | 3.85 ก./ซม.³ | ความแข็งระดับจุลภาค: | 1600HV0.5 |
|---|---|---|---|
| ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 310 เมกะปาสคาล | แรงอัด: | 2400 เมกะปาสคาล |
| ความเหนียวแตกหัก: | 3-4 MPa·m¹/² | โมดูลัสยืดหยุ่น: | 340 เกรดเฉลี่ย |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน: | 7-8 10⁻⁶/ก | ทนต่อแรงกระแทกด้วยความร้อน (การชุบน้ำ): | 200 ∆T°C |
| ความต้านทานต่อปริมาตร 20°C: | >10¹⁴ Ω·ซม | อุณหภูมิการบริการสูงสุด: | 1600 ° C |
| อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| ความหนาแน่น | 3.85 | g/cm3 |
| ความแข็งขนาดเล็ก | 1600 | HV0.5 |
| ความแข็งแรงในการบิด | 310 | MPa |
| ความแข็งแรงในการบด | 2400 | MPa |
| ความแข็งแรงของการหัก | 3-4 | MPa*m1/2 |
| โมดูลัสยืดหยุ่น | 340 | GPa |
| คออฟเฟกชันการขยายความร้อน | 7-8 | 10−6/K |
| ความต้านทานต่อการกระแทกทางความร้อน (การดับน้ํา) | 200 | ΔT°C |
| ความต้านทานด้วยปริมาณ 20 °C | >1014 | Ω*cm |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 1600 | °C |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293