|
Detail produk:
|
| Kepadatan: | 3,85 gram/cm³ | kekerasan mikro: | 1600 HV0.5 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lentur: | 310 MPa | Kekuatan Tekan: | 2400MPa |
| Ketangguhan Patah: | 3-4 MPa·m¹/² | Modulus Elastis: | 340 IPK |
| Koefisien ekspansi termal: | 7-8 10⁻⁶/K | Ketahanan Guncangan Termal (Pendinginan Air): | 200 ΔT°C |
| Resistivitas Volume 20°C: | >10¹⁴ Ω·cm | Suhu layanan maksimum: | 1600 ° C. |
| Properti | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Kepadatan | 3.85 | g/cm3 |
| Mikrokeras | 1600 | HV0.5 |
| Kekuatan Flexural | 310 | MPa |
| Kekuatan Kompresi | 2400 | MPa |
| Kekuatan fraktur | 3-4 | MPa*m1/2 |
| Modulus elastis | 340 | GPa |
| Koefisien Ekspansi Termal | 7-8 | 10−6/K |
| Ketahanan terhadap kejut termal (penyelesaian air) | 200 | ΔT°C |
| 20 °C Resistivitas volumenya | >1014 | Ω*cm |
| Suhu Layanan Maksimal | 1600 | °C |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293