|
جزئیات محصول:
|
| تراکم: | 3.85 گرم بر سانتی متر مکعب | میکروسختی: | 1600 HV0.5 |
|---|---|---|---|
| قدرت خمشی: | 310 مگاپاسکال | مقاومت فشاری: | 2400 مگاپاسکال |
| چقرمگی شکست: | 3-4 MPa·m¹/² | مدول الاستیک: | 340 گیگا پاسکال |
| ضریب انبساط حرارتی: | 7-8 10-6/K | مقاومت در برابر شوک حرارتی (کوئنچ آب): | 200 ΔT°C |
| مقاومت حجمی 20 درجه سانتی گراد: | >10¹4 Ω·cm | حداکثر دمای سرویس: | 1600 درجه سانتیگراد |
| مالکیت | ارزش | واحد |
|---|---|---|
| تراکم | 3.85 | g/cm3 |
| سختی کوچک | 1600 | HV0.5 |
| قدرت خم شدن | 310 | MPa |
| قدرت فشرده سازی | 2400 | MPa |
| سختی شکستگی | سه تا چهار | MPa*m1/2 |
| ماژول انعطاف پذیر | 340 | GPa |
| ضریب گسترش حرارتی | 7-8 | 10−6/K |
| مقاومت در برابر شوک حرارتی (تخلیه آب) | 200 | ΔT°C |
| مقاومت حجم 20 °C | >1014 | Ω*cm |
| حداکثر دمای کار | 1600 | °C |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293