|
Détails sur le produit:
|
| Densité: | ruban; noir | Microdureté: | MAISON |
|---|---|---|---|
| Résistance à la flexion: | 0,5 m-3 m | Résistance à la compression: | Haute résistance, installation facile, résistance à la corrosion, durable |
| Résistance à la rupture: | Vert, bleu, gris, etc. | Module élastique: | Fil d'acier galvanisé |
| Coefficient de dilatation thermique: | Carton, palette, rouleau | Résistance aux chocs thermiques (trempe à l'eau): | 2,0 mm-4,0 mm |
| Résistivité volumique à 20°C: | 40-350g/m2 | Température de service maximale: | 60x80mm, 80x100mm, 80x120mm, 100x120mm, 100x150mm |
| Propriété | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Densité | 3.85 | g/cm³ |
| Microdureté | 1600 | HV0.5 |
| Résistance à la flexion | 310 | MPa |
| Résistance à la compression | 2400 | MPa |
| Ténacité à la fracture | 3-4 | MPa*m¹/² |
| Module d'élasticité | 340 | GPa |
| Coefficient de dilatation thermique | 7-8 | 10⁻⁶/K |
| Résistance au choc thermique (trempe à l'eau) | 200 | ΔT°C |
| Résistivité volumique à 20 °C | >10¹⁴ | Ω*cm |
| Température de service maximale | 1600 | °C |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293