|
Détails sur le produit:
|
| Densité: | 3,85 g/cm³ | microdureté: | 1600 HV0,5 |
|---|---|---|---|
| Résistance à la flexion: | 310 MPa | Résistance à la compression: | 2400 MPa |
| Résistance à la rupture: | 3-4 MPa·m¹/² | Module élastique: | 340 Gpa |
| Coefficient de dilatation thermique: | 7-8 10⁻⁶/K | Résistance aux chocs thermiques (trempe à l'eau): | 200 ΔT°C |
| Résistivité volumique à 20°C: | > 10¹⁴ ω · cm | Température de service maximale: | 1600 ° C |
| Les biens immobiliers | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Densité | 3.85 | g/cm3 |
| Microhardeté | 1600 | HV0. Je vous en prie.5 |
| Résistance à la flexion | 310 | MPa |
| Résistance à la compression | 2400 | MPa |
| Dureté de la fracture | 3 à 4 | MPa*m1/2 |
| Module élastique | 340 | GPA |
| Coefficient de dilatation thermique | 7 ou 8 | 10−6/K |
| Résistance aux chocs thermiques (éteinture à l'eau) | 200 | ΔT°C |
| Résistance au volume à 20 °C | > 1014 | Pour les produits de base |
| Température de fonctionnement maximale | 1600 | °C |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293