|
Szczegóły Produktu:
|
| Gęstość: | 3,85 g/cm3 | mikrotwardość: | 1600 HV0,5 |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na zginanie: | 310 MPa | Wytrzymałość na ściskanie: | 2400 MPa |
| Odporność na pękanie: | 3-4 MPa·m¹/² | Moduł sprężystości: | 340 GP |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 7-8 10⁻⁶/K | Odporność na szok termiczny (hartowanie wodą): | 200 ΔT°C |
| Rezystywność objętościowa 20°C: | > 10¹⁴ ω · cm | Maksymalna temperatura usługi: | 1600 ° C. |
| Property | Value | Unit |
|---|---|---|
| Density | 3.85 | g/cm³ |
| Microhardness | 1600 | HV0.5 |
| Flexural Strength | 310 | MPa |
| Compressive Strength | 2400 | MPa |
| Fracture Toughness | 3-4 | MPa*m¹/² |
| Elastic Modulus | 340 | GPa |
| Coefficient of Thermal Expansion | 7-8 | 10⁻⁶/K |
| Thermal Shock Resistance (Water Quenching) | 200 | ΔT°C |
| 20 °C Volume Resistivity | >10¹⁴ | Ω*cm |
| Maximum Service Temperature | 1600 | °C |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293