| Densità: | 3,85 g/cm³ | microdurezza: | 1600HV0,5 |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla flessione: | MPa 310 | Resistenza alla compressione: | 2400 MPa |
| Resistenza alla frattura: | 3-4 MPa·m¹/² | Modulo elastico: | 340 Gpa |
| Coefficiente di espansione termica: | 7-8 10⁻⁶/K | Resistenza allo shock termico (tempra in acqua): | 200 ΔT°C |
| Resistività di volume 20°C: | > 10¹⁴ ω · cm | Temperatura massima di servizio: | 1600 ° C. |
| Immobili | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Densità | 3.85 | g/cm3 |
| Micro-durezza | 1600 | HV0.5 |
| Forza flessibile | 310 | MPa |
| Forza di compressione | 2400 | MPa |
| Durezza della frattura | 3-4 | MPa*m1/2 |
| Modulo elastico | 340 | GPa |
| Coefficiente di espansione termica | 7-8 | 10−6/K |
| Resistenza agli urti termici (asciugatura con acqua) | 200 | ΔT°C |
| Resistenza al volume a 20 °C | > 1014 | Ω*cm |
| Temperatura massima di funzionamento | 1600 | °C |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293