|
Produktdetails:
|
| Dichte: | 3,85 g/cm³ | Microhardness: | 1600 HV0,5 |
|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit: | MPa 310 | Druckfestigkeit: | 2400 MPa |
| Bruchzähigkeit: | 3-4 MPa·m¹/² | Elastizitätsmodul: | 340 Gpa |
| Wärmeleitkoeffizient: | 7-8 10⁻⁶/K | Thermoschockbeständigkeit (Wasserabschreckung): | 200 ΔT°C |
| 20°C Volumenwiderstand: | > 10¹⁴ ω · cm | Maximale Servicetemperatur: | 1600 ° C. |
| Eigentum | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dichte | 3.85 | G/cm3 |
| Mikrohärte | 1600 | HV0.5 |
| Flexuralstärke | 310 | MPa |
| Druckfestigkeit | 2400 | MPa |
| Bruchfestigkeit | 3-4 Jahre | MPa*m1/2 |
| Elastizationsmodul | 340 | GPa |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 7 bis 8 | 10−6/K |
| Wärmeschlagfestigkeit (Wasserlöschung) | 200 | ΔT°C |
| 20 °C Volumenwiderstand | >1014 | Ohm*cm |
| Höchstbetriebstemperatur | 1600 | °C |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293