| 密度: | 3.85 g/cm3 | microhardness: | 1600HV0.5 |
|---|---|---|---|
| 曲げ強度: | 310 MPa | 圧縮強度: | 2400 MPa |
| 破壊靱性: | 3~4MPa・m¹/² | 弾性率: | 340 Gpa |
| 熱膨張係数: | 7-8 10⁻⁶/K | 耐熱衝撃性(水焼入): | 200ΔT℃ |
| 20℃体積抵抗率: | >10¹⁴ω・cm | 最大サービス温度: | 1600°C |
| Property | Value | Unit |
|---|---|---|
| Density | 3.85 | g/cm³ |
| Microhardness | 1600 | HV0.5 |
| Flexural Strength | 310 | MPa |
| Compressive Strength | 2400 | MPa |
| Fracture Toughness | 3-4 | MPa*m¹/² |
| Elastic Modulus | 340 | GPa |
| Coefficient of Thermal Expansion | 7-8 | 10⁻⁶/K |
| Thermal Shock Resistance (Water Quenching) | 200 | ΔT°C |
| 20 °C Volume Resistivity | >10¹⁴ | Ω*cm |
| Maximum Service Temperature | 1600 | °C |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293