|
Datos del producto:
|
| Densidad: | 3,85 g/cm³ | microdureza: | 1600 HV0.5 |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la flexión: | MPa 310 | Fuerza compresiva: | El contenido de nitrógeno |
| Dureza a la fractura: | 3-4 MPa·m¹/² | Módulo elástico: | 340 Gpa |
| Coeficiente de expansión térmica: | 7-8 10⁻⁶/K | Resistencia al choque térmico (enfriamiento con agua): | 200 ΔT°C |
| Resistividad de volumen de 20 °C: | > 10¹⁴ ω · cm | Temperatura máxima del servicio: | 1600 ° C |
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Densidad | 3.85 | G/cm3 |
| Microhardness. ¿ Qué es eso? | 1600 | ¿Qué es esto?5 |
| Fuerza de flexión | 310 | MPa |
| Fuerza de compresión. | 2400 | MPa |
| Fractura de la dureza | 3 y 4 | MPa*m1/2 |
| Modulo elástico | 340 | El GPA. |
| Coeficiente de expansión térmica | 7 y 8 | 10 - 6 K |
| Resistencia al choque térmico. | 200 | DT ° C |
| 20 °C Resistividad por volumen | > 1014 | Oh por centímetros |
| Temperatura máxima de servicio | 1600 | °C |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293