|
Datos del producto:
|
| Densidad: | 3,85 g/cm³ | Microdureza: | 1600 HV0.5 |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la flexión: | 310MPa | Fuerza compresiva: | 2400MPa |
| Dureza a la fractura: | 3-4 MPa·m¹/² | Módulo elástico: | 340 GPa |
| Coeficiente de expansión térmica: | 7-8 10⁻⁶/K | Resistencia al choque térmico (enfriamiento con agua): | 200 ΔT°C |
| Resistividad de volumen de 20 °C: | >10¹⁴ Ω·cm | Temperatura máxima de servicio: | 1600°C |
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Densidad | 3.85 | g/cm³ |
| Microdureza | 1600 | HV0.5 |
| Resistencia a la flexión | 310 | MPa |
| Resistencia a la compresión | 2400 | MPa |
| Tenacidad a la fractura | 3-4 | MPa*m¹/² |
| Módulo de elasticidad | 340 | GPa |
| Coeficiente de expansión térmica | 7-8 | 10⁻⁶/K |
| Resistencia al choque térmico (temple en agua) | 200 | ΔT°C |
| 20 °C Resistividad volumétrica | >10¹⁴ | Ω*cm |
| Temperatura máxima de servicio | 1600 | °C |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293