|
Detalhes do produto:
|
| Densidade: | 3,85g/cm³ | Microdureza: | 1600HV0,5 |
|---|---|---|---|
| Resistência à Flexão: | 310 MPa | Resistência à Compressão: | 2.400 MPa |
| Resistência à fratura: | 3-4 MPa·m¹/² | Módulo Elástico: | 340 GPa |
| Coeficiente de Expansão Térmica: | 7-8 10⁻⁶/K | Resistência ao choque térmico (têmpera em água): | 200 ΔT°C |
| Resistividade de volume de 20°C: | >10¹⁴Ω·cm | Temperatura Máxima de Serviço: | 1600°C |
| Propriedade | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Densidade | 3.85 | g/cm³ |
| Microdureza | 1600 | HV0.5 |
| Resistência à Flexão | 310 | MPa |
| Resistência à Compressão | 2400 | MPa |
| Tenacidade à Fratura | 3-4 | MPa*m¹/² |
| Módulo de Elasticidade | 340 | GPa |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 7-8 | 10⁻⁶/K |
| Resistência ao Choque Térmico (Resfriamento em Água) | 200 | ΔT°C |
| Resistividade Volumétrica a 20 °C | >10¹⁴ | Ω*cm |
| Temperatura Máxima de Serviço | 1600 | °C |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293