|
Detalhes do produto:
|
| Densidade: | 3,85g/cm³ | microhardness: | 1600HV0,5 |
|---|---|---|---|
| Resistência à Flexão: | MPa 310 | Resistência à Compressão: | 2400 MPa |
| Resistência à fratura: | 3-4 MPa·m¹/² | Módulo Elástico: | 340 Gpa |
| Coeficiente de expansão térmica: | 7-8 10⁻⁶/K | Resistência ao choque térmico (têmpera em água): | 200 ΔT°C |
| Resistividade de volume de 20°C: | > 10¹⁴ ω · cm | Temperatura máxima de serviço: | 1600 ° C. |
| Imóveis | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Densidade | 3.85 | g/cm3 |
| Microharditude | 1600 | HV0.5 |
| Força flexural | 310 | MPa |
| Força de compressão | 2400 | MPa |
| Duração da fractura | 3 a 4 | MPa*m1/2 |
| Modulo elástico | 340 | GPa |
| Coeficiente de expansão térmica | 7 a 8 | 10−6/K |
| Resistência a choques térmicos (extinção por água) | 200 | ΔT°C |
| Resistividade por volume a 20 °C | > 1014 | Ω*cm |
| Temperatura máxima de funcionamento | 1600 | °C |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293