|
تفاصيل المنتج:
|
| نطاق القطر | المعدات النموذجية | موضع الكرات 7-8 ملم |
|---|---|---|
| 0.5-2 ملم | مطاحن دقيقة للغاية | مثالية للطحن الدقيق للغاية |
| 2-8 ملم | المطاحن المقلبة | يجمع بين الكثافة المنخفضة والصلابة العالية |
| 7-8 ملم | المطاحن المتحركة / معدات الطحن المتوسطة والكبيرة | طاقة عالية التأثير وحمل التعبئة |
| 8-15 ملم | تراجع مطاحن الكرة | وسائل الطحن التقليدية |
| المعلمة | القيمة النموذجية | ملاحظات |
|---|---|---|
| محتوى كربيد السيليكون | ≥98% - 99% | تلبد عالي النقاء بدون ضغط |
| الكثافة الحقيقية | ≥3.15 جم/سم3 | بس-سيك> 3.15؛ رد الفعل المستعبدين> 3.02 |
| صلابة فيكرز (Hv) | 2000-2500 | يتجاوز بكثير ZrO₂ وAl₂O₃ |
| صلابة روكويل (HRC) | 85-90 | أعلى من معظم المعادن والسيراميك |
| قوة ضاغطة | > 2500 ميجا باسكال | قوة ميكانيكية عالية |
| معدل التآكل | .00.01 ‰ | تآكل منخفض للغاية |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة الخدمة | 1600 درجة مئوية | خدمة طويلة الأمد في الجو المؤكسد |
| المعلمة | PS-كرك | زرو₂ | آل₂O₃ | الصلب (GCr15) |
|---|---|---|---|---|
| الكثافة (جم/سم³) | 3.15 | 6.0 | 3.6-3.95 | 7.8 |
| صلابة فيكرز (Hv) | 2000-2500 | 1100-1300 | 1800 | ~800 |
| الأعلى. درجة حرارة الخدمة (درجة مئوية) | 1600 | 400 | 1000 | ~400 |
| مقاومة التآكل | ممتاز | جيد | جيد | فقير |
| ارتداء المقاومة | ممتاز | جيد | واسطة | قليل |
| منطقة التطبيق | استخدام محدد | المزايا |
|---|---|---|
| طحن دقيق للغاية للمواد الصلبة | الطحن الدقيق للمساحيق فائقة الصلابة (SiC، B₄C، TiC، Si₃N₄) | كفاءة طحن عالية ونقاء المنتج |
| طحن المواد الخام السيراميك | سحق وتجانس الألومينا والموليت والكوارتز | تآكل منخفض جدًا والحد الأدنى من التلوث |
| إنتاج الطلاء والطلاء | تشتت الحشوات عالية الصلابة | غير مغناطيسية وخاملة كيميائيا |
| معالجة المواد المقاومة للحرارة | طحن ناعم للمواد الخام المقاومة للحرارة | عمر الخدمة يتجاوز 8000 ساعة |
| خطوة العملية | المعلمات الرئيسية | التأثير على الأداء |
|---|---|---|
| تحضير المواد الخام | مسحوق ميكروي عالي النقاء من SiC (-21-2 ميكرومتر) | يحدد القوة الدافعة للتلبيد والكثافة النهائية |
| تشكيل المتداول | التحبيب المتداول الديناميكي | يحدد حجم الكرة الخضراء والكروية |
| تلبيد بدون ضغط بدرجة حرارة عالية | 1950-2150 درجة مئوية، جو خامل | يحدد الكثافة والصلابة وصلابة الكسر |
| طحن الخام والتشطيب | طحن قرص مزدوج/تلميع دقيق | يضمن نعومة السطح وكروية عالية (≥0.96) |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293