|
Detail produk:
|
| Jangkauan Diameter | Peralatan Tipikal | Posisi Bola 7-8 mm |
|---|---|---|
| 0.5-2 mm | Mesin pengaduk ultra-halus | Ideal untuk penggilingan ultra-halus |
| 2-8 mm | Mesin penggilingan | Menggabungkan kepadatan rendah dengan kekerasan tinggi |
| 7-8 mm | Mesin penggiling campuran / peralatan penggilingan menengah hingga besar | Energi dampak tinggi dan beban kemasan |
| 8-15 mm | Mesin penggiling bola | Media penggilingan konvensional |
| Parameter | Nilai Tipikal | Pengamatan |
|---|---|---|
| Kandungan SiC | ≥98% - 99% | Sinter tanpa tekanan kemurnian tinggi |
| Densitas sebenarnya | ≥ 3,15 g/cm3 | PS-SiC > 3.15; terikat reaksi > 3.02 |
| Kekerasan Vickers (Hv) | 2000-2500 | Jauh melebihi ZrO2 dan Al2O3 |
| Kekerasan Rockwell (HRC) | 85-90 | Lebih tinggi dari kebanyakan logam dan keramik |
| Kekuatan kompresi | > 2500 MPa | Kekuatan mekanik tinggi |
| Tingkat keausan | ≤ 0,01‰ | Pakaiannya sangat rendah |
| Suhu operasi maksimum | 1600 °C | Layanan jangka panjang dalam atmosfer oksidasi |
| Parameter | PS-SiC | ZrO2 | Al2O3 | Baja (GCr15) |
|---|---|---|---|---|
| Densitas (g/cm3) | 3.15 | 6.0 | 3.6-3.95 | 7.8 |
| Kekerasan Vickers (Hv) | 2000-2500 | 1100-1300 | 1800 | ~ 800 |
| Max. suhu operasi (°C) | 1600 | 400 | 1000 | ~ 400 |
| Ketahanan korosi | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Miskin |
| Ketahanan Pakai | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Sedang | Rendah |
| Bidang Aplikasi | Penggunaan Khusus | Keuntungan |
|---|---|---|
| Penggilingan ultra-halus dari bahan keras | Penggilingan halus bubuk superhard (SiC, B4C, TiC, Si3N4) | Efisiensi penggilingan tinggi dan kemurnian produk |
| Penggilingan bahan baku keramik | Penghancur dan homogenisasi alumina, mullite, kuarsa | Sangat rendah keausan dan kontaminasi minimal |
| Produksi cat dan pelapis | Dispersi pengisi kekerasan tinggi | Non-magnetik dan kimiawi inert |
| Pengolahan bahan tahan api | Penggilingan halus bahan baku tahan api | Kehidupan layanan melebihi 8000 jam |
| Langkah Proses | Parameter Utama | Pengaruh pada Kinerja |
|---|---|---|
| Persiapan bahan baku | SiC micropowder kemurnian tinggi (≤1-2 μm) | Menentukan kekuatan pendorong sintering dan kepadatan akhir |
| Pengolahan gulung | Granulasi rolling dinamis | Menentukan ukuran bola hijau dan bola |
| Sinter tanpa tekanan suhu tinggi | 1950-2150°C, atmosfer inert | Menentukan kepadatan, kekerasan, dan ketahanan fraktur |
| Penggilingan kasar dan finishing | Penggilingan disk ganda / polishing presisi | Memastikan kelancaran permukaan dan bola tinggi (≥ 0,96) |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293