|
Productdetails:
|
| Diameterbereik | Typische uitrusting | Positie van 7-8 mm ballen |
|---|---|---|
| 0,5-2 mm | Ultrafijne roermolens | Ideaal voor ultrafijn slijpen |
| 2-8 mm | Geroerde molens | Combineert een lage dichtheid met een hoge hardheid |
| 7-8 mm | Roermolens / middelgrote tot grote maalapparatuur | Hoge impactenergie en verpakkingsbelasting |
| 8-15mm | Tuimelende kogelmolens | Conventionele maalmedia |
| Parameter | Typische waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| SiC-inhoud | ≥98% - 99% | Zeer zuiver drukloos sinteren |
| Ware dichtheid | ≥3,15 g/cm³ | PS-SiC >3,15; reactiegebonden >3,02 |
| Vickers-hardheid (Hv) | 2000-2500 | Overtreft ruimschoots ZrO₂ en Al₂O₃ |
| Rockwell-hardheid (HRC) | 85-90 | Hoger dan de meeste metalen en keramiek |
| Druksterkte | >2500 MPa | Hoge mechanische sterkte |
| Slijtagepercentage | ≤0,01‰ | Extreem lage slijtage |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 1600°C | Langdurige dienst in oxiderende atmosfeer |
| Parameter | PS-SiC | ZrO₂ | Al₂O₃ | Staal (GCr15) |
|---|---|---|---|---|
| Dichtheid (g/cm³) | 3.15 | 6,0 | 3,6-3,95 | 7.8 |
| Vickers-hardheid (Hv) | 2000-2500 | 1100-1300 | 1800 | ~800 |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 1600 | 400 | 1000 | ~400 |
| Corrosiebestendigheid | Uitstekend | Goed | Goed | Arm |
| Slijtvastheid | Uitstekend | Goed | Medium | Laag |
| Toepassingsgebied | Specifiek gebruik | Voordelen |
|---|---|---|
| Ultrafijn slijpen van harde materialen | Fijnslijpen van superharde poeders (SiC, B₄C, TiC, Si₃N₄) | Hoge maalefficiëntie en productzuiverheid |
| Keramisch grondstoffenslijpen | Verpletteren en homogeniseren van aluminiumoxide, mulliet, kwarts | Zeer lage slijtage en minimale vervuiling |
| Verf- en coatingproductie | Dispersie van vulstoffen met hoge hardheid | Niet-magnetisch en chemisch inert |
| Vuurvaste materiaalverwerking | Fijn slijpen van vuurvaste grondstoffen | Levensduur van meer dan 8000 uur |
| Processtap | Belangrijkste parameters | Invloed op prestaties |
|---|---|---|
| Voorbereiding van grondstoffen | Zeer zuiver SiC-micropoeder (≤1-2 μm) | Bepaalt de aandrijfkracht van het sinteren en de uiteindelijke dichtheid |
| Rollend vormen | Dynamische rollende granulatie | Bepaalt de grootte en bolvormigheid van de groene bal |
| Drukloos sinteren op hoge temperatuur | 1950-2150°C, inerte atmosfeer | Bepaalt de dichtheid, hardheid en breuktaaiheid |
| Ruw slijpen en afwerken | Dubbelschijfslijpen/precisiepolijsten | Zorgt voor gladheid van het oppervlak en hoge bolvormigheid (≥0,96) |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293