|
Productdetails:
|
| Gebruik: | Gebruik van de industrie | Chemische samenstelling: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Sic inhoud: | 85% | maximale temperatuur: | 1600 ℃ |
| Kenmerken: | Hoge slijtvastheid | Thermische expansiecoëfficiënt: | 4,0-4,5 × 10^-6/K |
| Materiaal samenstelling: | 4%Si >96%Si | Werktemperatuur: | 1650 |
| Voordeel: | Slijtage- en slijtvastheid | Zuiverheid: | 98% |
| Materiaal: | siliciumcarbide keramiek | Zuur-alkalisch bewijs: | Uitstekend |
| Oplosbaarheid: | Onoplosbaar | Open porositeit: | <0,1% |
| Buigsterkte: | 350 tot 550 MPa | ||
| Markeren: | Dieselmotor keramisch deeltjesfilter met honingraat poreuze structuur met hoge dichtheid,95% filtratie-efficiëntie CDPF,Weerstand tegen thermische schokken DOC |
||
| Kenmerk | Parameter/Beschrijving | Technisch Voordeel |
|---|---|---|
| Structureel Ontwerp | Wandstroom honingraat keramiek, cel dichtheid 200-300 CPSI | Brengt hoge filtratie-efficiëntie in evenwicht met een lage drukval |
| Filtratiemechanisme | Combinatie van dieptefiltratie en oppervlaktefiltratie | Vangstefficiëntie >95% voor nano-schaal roetdeeltjes |
| Materiaalsysteem | Cordieriet/SiC-gebaseerd geavanceerd technisch keramiek | Combineert hoge porositeit, thermische weerstand en mechanische sterkte |
| Regeneratie Compatibiliteit | Compatibel met katalytische coatings (aanpasbare DOC/SCR coating) | Ondersteunt zowel passieve als actieve regeneratie, waardoor de duurzaamheid van het systeem wordt verbeterd |
| Prestatie-indicator | Eenheid | Typische Waarde | Teststandaard |
|---|---|---|---|
| Thermische uitzettingscoëfficiënt | ×10⁻⁶/K | ≤5.0 | ASTM E831 |
| Druksterkte (A-as) | MPa | ≥7.5 | ISO 20504 |
| Druksterkte (B-as) | MPa | ≥1.0 | ISO 20504 |
| Schijnbare Porositeit | % | 41±5 | ASTM C830 |
| Thermische Geleidbaarheid | W/(m*K) | 23±11 | ASTM E1225 |
| Verzachtingstemperatuur | °C | >1300 | ASTM C583 |
| Gemiddelde Poriëngrootte | μm | 13±2 | Kwikintrusieporosimetrie |
| Thermische Schokbestendigheid | -- | Geen scheuren na 3 cycli van waterafschrikking bij 550°C | Bedrijfsstandaard |
| Maximale Bedrijfstemperatuur | °C | 1200 (kortetermijn) | -- |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293