|
Datos del producto:
|
| Uso: | Uso de la industria | Composición química: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Contenido Sic: | 85% | temperatura máxima: | 1600 ℃ |
| Características: | Alta resistencia al desgaste | Coeficiente de expansión térmica: | 4,0-4,5 × 10^-6/K |
| Composición de materiales: | 4%Si >96%Sic | Temperatura de trabajo: | 1650 |
| Ventaja: | Resistencia al desgaste y a la abrasión | Pureza: | 98% |
| Material: | cerámica de carburo de silicio | Prueba alcalina ácida: | Excelente |
| Solubilidad: | Insoluble | Porosidad abierta: | <0,1% |
| Resistencia a la flexión: | 350 a 550 MPa | ||
| Resaltar: | Filtro de partículas cerámico para motor diésel con estructura porosa de panal de alta densidad,95% de eficiencia de filtración CDPF,Resistencia al choque térmico DOC |
||
| Característica | Parámetro/Descripción | Ventaja técnica |
|---|---|---|
| Diseño estructural | Cerámica de panal de flujo de pared, densidad de celdas 200-300 CPSI | Equilibra la alta eficiencia de filtración con una baja caída de presión |
| Mecanismo de filtración | Combinación de filtración en profundidad y filtración superficial | Eficiencia de captura >95% para partículas de hollín de carbono a nanoescala |
| Sistema de materiales | Cerámica de ingeniería avanzada a base de cordierita/SiC | Combina alta porosidad, resistencia térmica y resistencia mecánica |
| Compatibilidad de regeneración | Compatible con recubrimientos catalíticos (recubrimiento DOC/SCR personalizable) | Admite la regeneración pasiva y activa, lo que mejora la durabilidad del sistema |
| Indicador de rendimiento | Unidad | Valor típico | Estándar de prueba |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansión térmica | ×10⁻⁶/K | ≤5.0 | ASTM E831 |
| Resistencia a la compresión (eje A) | MPa | ≥7.5 | ISO 20504 |
| Resistencia a la compresión (eje B) | MPa | ≥1.0 | ISO 20504 |
| Porosidad aparente | % | 41±5 | ASTM C830 |
| Conductividad térmica | W/(m*K) | 23±11 | ASTM E1225 |
| Temperatura de ablandamiento | °C | >1300 | ASTM C583 |
| Tamaño medio de poro | μm | 13±2 | Porosimetría por intrusión de mercurio |
| Resistencia al choque térmico | -- | Sin agrietamiento después de 3 ciclos de enfriamiento con agua a 550°C | Estándar de la empresa |
| Temperatura máxima de funcionamiento | °C | 1200 (a corto plazo) | -- |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293