| Uso: | Uso da indústria | Composição Química: | Al2O3, SiO2 |
|---|---|---|---|
| Conteúdo Sic: | 85% | temperatura máxima: | 1600 ℃ |
| Características: | Alta resistência ao desgaste | Coeficiente de expansão térmica: | 4,0-4,5 × 10^-6 /K |
| Composição de materiais: | 4%Si >96%Sic | Temperatura de trabalho: | 1650 |
| Vantagem: | Resistência ao desgaste e à abrasão | Pureza: | 98% |
| Material: | Cerâmica de carburo de silício | Prova Ácida Alcalina: | Excelente |
| Solubilidade: | Insolúvel | Porosidade aberta: | <0,1% |
| Resistência à Flexão: | 350-550 MPa | ||
| Destacar: | Estrutura porosa de favo de mel de alta densidade Filtro de partículas cerâmicas para motores diesel,95% de eficiência de filtração CDPF,Resistência ao choque térmico DOC |
||
| Característica | Parâmetro/Descrição | Vantagem Técnica |
|---|---|---|
| Design Estrutural | Cerâmica alveolar de fluxo de parede, densidade celular 200-300 CPSI | Equilibra alta eficiência de filtração com baixa queda de pressão |
| Mecanismo de Filtração | Combinação de filtração em profundidade e filtração superficial | Eficiência de captura >95% para partículas de fuligem de carbono em nanoescala |
| Sistema de Materiais | Cerâmica de engenharia avançada à base de Cordierite/SiC | Combina alta porosidade, resistência térmica e resistência mecânica |
| Compatibilidade de Regeneração | Compatível com revestimentos catalíticos (revestimento DOC/SCR personalizável) | Suporta regeneração passiva e ativa, aprimorando a durabilidade do sistema |
| Indicador de Desempenho | Unidade | Valor Típico | Padrão de Teste |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de Expansão Térmica | ×10⁻⁶/K | ≤5.0 | ASTM E831 |
| Resistência à Compressão (Eixo A) | MPa | ≥7.5 | ISO 20504 |
| Resistência à Compressão (Eixo B) | MPa | ≥1.0 | ISO 20504 |
| Porosidade Aparente | % | 41±5 | ASTM C830 |
| Condutividade Térmica | W/(m*K) | 23±11 | ASTM E1225 |
| Temperatura de Amolecimento | °C | >1300 | ASTM C583 |
| Tamanho Médio dos Poros | μm | 13±2 | Porosimetria por Intrusion de Mercúrio |
| Resistência ao Choque Térmico | -- | Sem rachaduras após 3 ciclos de têmpera em água a 550°C | Padrão da Empresa |
| Temperatura Máxima de Operação | °C | 1200 (curto prazo) | -- |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293