|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | ≥3,0 g / cm3 |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Mettre en évidence: | Four en céramique au carbure de silicium,Palette Sic à 85 %,Tube Sic à 85 % |
||
| Paramètre de performance | Unité | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| Taille du grain | μm | 4 à 10 | 4 à 10 | 4 à 10 |
| Densité | g/cm3 | ≥ 3.1 | 3.0 à 3.1 | > 3.1 |
| Dureté (Nnoop) | Poids total de l'eau | 2800 | 2800 | 2800 |
| Résistance à la flexion | MPa | 385 | 240 | 420 |
| Résistance à la compression | MPa | 3900 | - | 3900 |
| Module d'élasticité @ RT | GPA | 410 | 400 | 410 |
| Résistance à la fracture @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| Température de fonctionnement maximale (air) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| Conductivité thermique @ RT | R/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293