|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | ≥3.0g/cm3 |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1380 ℃ | Resistencia a la flexión: | 250MPa |
| Resaltar: | Horno de cerámica de carburo de silicio,El 85% de Sic Paddle,85% de Sic Tube |
||
| Parámetro de rendimiento | Unidad | El HS-A | El HS-P | Sección HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del grano | Mm | 4 a 10 | 4 a 10 | 4 a 10 |
| Densidad | G/cm3 | ≥ 3 años1 | 3.0 a tres.1 | > 3.1 |
| Dificultad (Knoop) | En kg/mm2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Fuerza de flexión @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| Resistencia a la compresión @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| Modulo de elasticidad @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| Durabilidad de la fractura @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura máxima de servicio (aire) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| Conductividad térmica @ RT | ¿Qué es eso? | 125.6 | 110 | 125.6 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293