|
商品の詳細:
|
| 材料: | sic | 組成:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒 | 密度: | ≥3.0g/cm3 |
| 最大。サービス温度: | 1380℃ | 曲げ強度: | 250MPa |
| ハイライト: | 炭化ケイ素セラミックス焼成炉,85% Sic パドル,85% Sic チューブ |
||
| 性能パラメータ | ユニット | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| 穀物 サイズ | μm | 4から10 | 4から10 | 4から10 |
| 密度 | g/cm3 | ≥31 | 3.0-3 わかった1 | >3.1 |
| 硬さ (ノップ) | kg/mm2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 折りたたみ強度 @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| 圧縮強度 | MPa | 3900 | - | 3900 |
| 弾性モジュール @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| 骨折硬さ @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| 最大 動作温度 (空気) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| 熱伝導性 @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293