|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Menyoroti: | Tungku Keramik Silikon Karbida,Dayung Sic 85%,Tabung Sic 85% |
||
| Parameter Kinerja | UNIT | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran Biji | μm | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| Kepadatan | g/cm3 | ≥ 3.1 | 3.0-3.1 | > 3.1 |
| Kekerasan (Knoop) | Kg/mm2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Kekuatan lentur @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| Kekuatan kompresi @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| Modulus Elastisitas @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| Ketangguhan Patah @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| Max. suhu layanan (udara) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| Konduktivitas termal @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293