|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Sic | Kompozisyon: SiC: | >%85 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Yoğunluk: | ≥3.0g/cm3 |
| Maks. Servis Sıcaklığı: | 1380 ℃ | Eğilme Dayanımı: | 250MPa |
| Vurgulamak: | Silisyum Karbür Seramik Fırın,%85 SiC Kürek,%85 SiC Tüp |
||
| Performans Parametresi | Birlik | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| Tahıl Boyutu | μm | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| yoğunluk | g/cm3 | ≥3.1 | 3.0-3.1 | >3.1 |
| Sertlik (Knoop) | Kg/mm2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Fleksürel Güç @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| Sıkıştırma Gücü @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| Elastiklik Modülü @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| Kırık Sertliği @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| Max. Servis sıcaklığı (hava) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| Isı iletkenliği @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293