|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3.0g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 250MPa |
| Làm nổi bật: | Cửa lò gốm Silicon Carbide,85% Sic Paddle,85% Sic Tube |
||
| Parameter hiệu suất | UNIT | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước hạt | μm | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| Mật độ | g/cm3 | ≥ 3.1 | 3.0-3.1 | >3.1 |
| Độ cứng (Knoop) | Kg/mm2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Sức mạnh uốn cong @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| Sức mạnh nén @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| Mô-đun độ đàn hồi @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| Độ cứng gãy @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| Max. Nhiệt độ dịch vụ (không khí) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| Khả năng dẫn nhiệt @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293