|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | باکره | ترکیب: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| رنگ: | مشکی | تراکم: | 0.0g/cm3 |
| حداکثر دمای سرویس: | 1380 | قدرت خمشی: | 250 مگا پاسکال |
| برجسته کردن: | کوره سرامیک کربید سیلیکون,۸۵% Sic Paddle,85٪ Sic Tube,85% Sic Paddle,85% Sic Tube |
||
| پارامتر عملکرد | واحد | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| اندازه دانه | μm | 4 تا 10 | 4 تا 10 | 4 تا 10 |
| تراکم | g/cm3 | ≥3.1 | 3.۰-۳1 | >3.1 |
| سختی (Knoop) | کیلوگرم/میلی متر | 2800 | 2800 | 2800 |
| قدرت انعطاف پذیری @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| قدرت فشرده سازی @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| مدولوس انعطاف پذیری @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| سفتی شکستگی @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| حداکثر دمای کار (هوا) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| رسانایی حرارتی @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293