|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.0g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 250MPa |
| เน้น: | เตาเผาเซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์,พายซิลิคอนคาร์ไบด์ 85%,ท่อซิลิคอนคาร์ไบด์ 85% |
||
| ปริมาตรการทํางาน | UNIT | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดของเมล็ด | μm | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| ความหนาแน่น | g/cm3 | ≥31 | 30.0-3.1 | >31 |
| ความแข็ง (Knoop) | กิโลกรัม/มม2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| ความแข็งแรงในการบิด @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| ความแข็งแรงในการบด @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| โมดูลัสของความยืดหยุ่น @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| ความแข็งแรงของการหัก @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด (อากาศ) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| ความสามารถในการนําความร้อน @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293