|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | sic | 구성:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검은색 | 밀도: | ≥3.0g/cm3 |
| 최대. 서비스 온도: | 1380 ℃ | 굴곡강도: | 250MPa |
| 강조하다: | 실리콘 카비드 세라믹 오븐,85% 시크 패들,85% 시크튜브 |
||
| 성능 매개 변수 | UNIT | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| 곡물 크기 | μm | 4~10 | 4~10 | 4~10 |
| 밀도 | g/cm3 | ≥3.1 | 30.0-3.1 | >3.1 |
| 강도 (Knoop) | 1kg/mm2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 플렉서 강도 @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| 압축 강도 @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| 유연성 모듈 @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| 골절 강도 @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| 최대 서비스 온도 (공기) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| 열전도 @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
담당자: Ms. Yuki
전화 번호: 8615517781293