|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | ≥3,0g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250 MPa |
| Destacar: | Forno de cerâmica de carboneto de silício,Pá de SiC 85%,Tubo de SiC 85% |
||
| Parâmetro de desempenho | UNIT | HS-A | HS-P | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho do grão | μm | 4 a 10 | 4 a 10 | 4 a 10 |
| Densidade | g/cm3 | ≥ 3.1 | 3.0-3.1 | > 3.1 |
| Dureza (Knoop) | Kg/mm2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Resistência flexural @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| Força de compressão @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| Modulo de elasticidade @ RT | GPa | 410 | 400 | 410 |
| Duração da fractura @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura de serviço máxima (ar) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| Conductividade térmica @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293