|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Ούτω | Σύνθεση:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| χρώμα: | Μαύρος | Πυκνότητα: | ≥3,0g/cm3 |
| Μέγ. Θερμ: | 1380 ℃ | Καμπτική Αντοχή: | 250 MPa |
| Επισημαίνω: | Κεραμικός φούρνος καρβιδίου του πυριτίου,85% Sic Paddle,85% Sic Tube |
||
| Παράμετρος απόδοσης | ΕΝΩΡΙΑ | ΕΣ-Α | ΕΥ-Π | HS-XA |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος του κόκκου | μm | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| Σφιχτότητα | g/cm3 | ≥3.1 | 3.0-3.1 | >3.1 |
| Σκληρότητα (Knoop) | Kg/mm2 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Δυνατότητα κάμψης @ RT | MPa | 385 | 240 | 420 |
| Δυνατότητα συμπίεσης @ RT | MPa | 3900 | - | 3900 |
| Μοντέλο ελαστικότητας @ RT | ΓΠΑ | 410 | 400 | 410 |
| Δυνατότητα κατά το κάταγμα @ RT | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (αέρας) | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
| Θερμική αγωγιμότητα @ RT | W/m*K | 125.6 | 110 | 125.6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293