|
商品の詳細:
|
| 材料: | sic | 組成:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒 | 密度: | ≥3.0g/cm3 |
| 最大。サービス温度: | 1380℃ | 曲げ強度: | 250MPa |
| ハイライト: | 商用反応結合シリコンカービッド,耐食性反応焼結 SIC,反応焼結 SiSiC |
||
| 試験環境 | 濃度 (Wt%) | 温度 (°C) | シンテレド SiC (フリーSiがない) | 反応結合SiC (12% Si) | ウルグメンカービード (6% Co) | アルミオキシド (99%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫酸 | 98% H2SO4 | 100 | 1.8 | 55.0 | >1000 | 65.0 |
| ナトリウムヒドロキシド | 50% NaOH | 100 | 2.5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
| 水素フッ酸 | 53% HF | 25 | <0.2 | 7.9 | 8.0 | 20.0 |
| リン酸 | 85% H3PO4 | 100 | <0.2 | 8.8 | 55.0 | >1000 |
| 窒素酸 | 70% HNO3 | 100 | <0.2 | 0.5 | >1000 | 7.0 |
| カリウムヒドロキシド | 45% KOH | 100 | <0.2 | > 1000 | 3.0 | 60.0 |
| 塩酸 | 25% HCl | 70 | <0.2 | 0.9 | 85.0 | 72.0 |
| 混合酸 | 10% HF + HNO3 | 25 | <0.2 | > 1000 | >1000 | 16.0 |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293