| 長期使用温度: | ≤ 1380°C | 密度: | ≥ 3.02g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 見かけの気孔率: | ≤0.1% | 曲げ強度: | 250MPa(20℃); 281MPa(1200℃) |
| 弾性率: | 332GPa(20℃); 300GPa(1200℃) | 熱伝導率(1200℃): | 45W/m*K |
| 熱膨張係数: | 4.5K⁻¹ * 10⁻⁶ | モース硬度: | 9 |
| 酸及びアルカリの抵抗: | 素晴らしい | ||
| ハイライト: | 1380°C 長期使用温度 RBSiC 吊り上げパッド,高耐荷重能力の炭化ケイ素ウェーハハンドリングパドル,超級熱膨張マッチ 反応結合シリコンカービッドパドル |
||
| プロパティ | ユニット | 典型的な値/データ |
|---|---|---|
| 長期使用温度 | °C | ≤ 1380 |
| 密度 | g/cm3 | ≥ 302 |
| 表面的な毛孔性 | % | ≤0.1 |
| 折りたたみ力 | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| エラスティックモジュール | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| 熱伝導性 (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| 熱膨張係数 | K−1 * 10−6 | 4.5 |
| モース硬さ | - | 9 |
| アシドとアルカリ耐性 | - | すごい |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293